仮予約フォームに必要事項をご入力ください。空室確認後、メールにてご連絡いたします。
ご予約の流れ
SISUMO 鈴川 — 宿泊料金(1棟あたり・税込)
| シーズン | 期間目安 | 平日(日〜木) | 金曜 | 土曜・祝前日 |
|---|---|---|---|---|
| 春ショルダー | 4月 | ¥28,000 | ¥34,000 | ¥40,000 |
| グリーン通常 | 5・6・9・10月 | ¥32,000 | ¥38,000 | ¥45,000 |
| グリーン繁忙 | 7・8月 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥60,000 |
| 特別日 | GW・お盆・大型連休 | ¥55,000 | ¥65,000 | ¥75,000 |
| 秋ショルダー | 11月 | ¥26,000 | ¥32,000 | ¥38,000 |
| ウィンター通常 | 12・3月 | ¥55,000 | ¥65,000 | ¥75,000 |
| ウィンター繁忙 | 1・2月 | ¥65,000 | ¥78,000 | ¥88,000 |
| 冬特別日 | 年末年始・春節・雪まつり | ¥90,000 | ¥100,000 | ¥110,000 |
※ 上記は1棟あたりの料金です(人数問わず)。税込表示。
※ BBQプランは別途オプション:4,500円(税込)/名
SISUMO 昆布 — 宿泊料金(1棟あたり・税込)
| シーズン | 期間目安 | 平日(日〜木) | 金曜 | 土曜・祝前日 |
|---|---|---|---|---|
| 春ショルダー | 4月 | ¥28,000 | ¥34,000 | ¥40,000 |
| グリーン通常 | 5・6・9・10月 | ¥32,000 | ¥38,000 | ¥45,000 |
| グリーン繁忙 | 7・8月 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥60,000 |
| ウィンター通常 | 12・3月 | ¥55,000 | ¥65,000 | ¥75,000 |
| ウィンター繁忙 | 1・2月 | ¥65,000 | ¥78,000 | ¥88,000 |
※ 上記は1棟あたりの料金です(人数問わず)。税込表示。
SISUMO 伏見は2026年開業予定です。
料金は開業前にご案内いたします。